Panama City Beach, FL
Laguna Breeze! 90-Second Walk to Sandy Beach!
Less Than a Block to Public Beach Accesses #82 and #83
Parking at the Front Door of Townhome
Great, Private Outdoor Space with Plenty of Seating and Outdoor Shower
Quiet, West Side of Panama City Beach
Nearby Carousel Supermarket and Thomas Donut Shop
Professionally Managed; 24/7 Service
*This property is not available to adults Under the age of 25. No Exceptions. *
Welcome to Laguna Breeze, your vacation paradise. Our townhome is located less than a block from the beach. The townhome has been newly renovated and decorated to bring the calming vibes you desire on your beach vacation. From the moment you walk in, you will feel the calm of Laguna Breeze.
We want your stay to be comfortable for the whole family. Our townhome is fully stocked with everything you need to let go and enjoy the sugar sand, crystal blue beaches at the Gulf of Mexico. We have decorated our home with calming blues hues and comfortable elegance.
Laguna Breeze has 2 private bedrooms. The master bedroom has a comfortable custom-built king bed with new high-end mattress, and it is equipped with a work desk if you need to jump on a quick Zoom call. There is also a private balcony to enjoy a cup of coffee or glass of wine and listen to the ocean waves. The 2nd bedroom has a cool nautical theme with 2 full comfy beds. Both bedrooms are equipped with smart TV's.
The living room flows into the dining room with an open floor plan filled with relaxing colors and natural light. The living room is equipped with a large Smart TV, recliner, and an oversized sofa and chair. The dining Table seats 6 and the bar seats 3. The fully equipped kitchen, which was completely updated in February 2024, has all new appliances with an amazing coffee and tea bar, complete with Keurig K-cups, tea and the essentials. The well-appointed kitchen has everything you need, including a dishwasher, microwave, toaster, and all necessary dinnerware and cookware (pots, plates, bowls, silverware, wine glasses, drinking glasses, coffee cups).
The full bath is upstairs, and there is a half bath and a second outdoor shower on the main level. The spacious front porch, outfitted with 2 Adirondack chairs and table, is the perfect spot for that sunset cocktail. The back yard is completely private, equipped with a 6 foot wooden privacy fence. The outdoor area has more seating for 4, featuring a bistro table for 2 and 2 comfy lounge chairs. We have an outdoor storage unit, stocked with 3 beach chairs to bring to the beach. It will be hard to pick your favorite room in this beach retreat.
The Bed Setup: 2nd Floor
Master Bedroom: King Bed
Guest Bedroom: Two Full Beds
Laguna Beach Florida brings you back to an uncrowded sleepy beach town. Conveniently located less than 10 min from Rosemary and Inlet Beaches. Pier Park is down the road giving you endless options for restaurants, shopping & fun. Whether you plan to spend your time at the beach, enjoying your morning coffee on the porch or dinner on the patio, you will have all you need to craft the vacation you desire.
Some “must see, must try” area attractions include Shipwreck Island Waterpark, putt-putt golf, go-carts, arcades, and bumper boats! Try Pirate's Plunge, Treetop Drop, or the Whiteknuckle Rapids. A trip to Shell Island is another fun family adventure, take a ferry or rent a boat. Interested in outdoor adventures? Stop by St. Andrews State Park, visit the Jetties, and snorkel your way through the clear waters where you can interact with fish and beautiful sea life!
If you're looking for great shopping and fabulous eateries, nearby Pier Park will fit the bill! With more than 125 retail, dining, and entertainment choices, Pier Park is a one-of-a-kind beachfront family-friendly attraction featuring island-inspired architecture and popular stores. Dillard’s, JCPenney, Ron Jon Surf Shop, Target, and Forever 21 are but a few. Dine at numerous eateries like Jimmy Buffett’s Margaritaville, Dick’s Last Resort, and Five Guys Burgers, or catch a show at the Grand IMAX Theater.
CHECK IN IS AT 4PM. No exceptions at this time.
Less Than a Block to Public Beach Accesses #82 and #83
Parking at the Front Door of Townhome
Great, Private Outdoor Space with Plenty of Seating and Outdoor Shower
Quiet, West Side of Panama City Beach
Nearby Carousel Supermarket and Thomas Donut Shop
Professionally Managed; 24/7 Service
*This property is not available to adults Under the age of 25. No Exceptions. *
Welcome to Laguna Breeze, your vacation paradise. Our townhome is located less than a block from the beach. The townhome has been newly renovated and decorated to bring the calming vibes you desire on your beach vacation. From the moment you walk in, you will feel the calm of Laguna Breeze.
We want your stay to be comfortable for the whole family. Our townhome is fully stocked with everything you need to let go and enjoy the sugar sand, crystal blue beaches at the Gulf of Mexico. We have decorated our home with calming blues hues and comfortable elegance.
Laguna Breeze has 2 private bedrooms. The master bedroom has a comfortable custom-built king bed with new high-end mattress, and it is equipped with a work desk if you need to jump on a quick Zoom call. There is also a private balcony to enjoy a cup of coffee or glass of wine and listen to the ocean waves. The 2nd bedroom has a cool nautical theme with 2 full comfy beds. Both bedrooms are equipped with smart TV's.
The living room flows into the dining room with an open floor plan filled with relaxing colors and natural light. The living room is equipped with a large Smart TV, recliner, and an oversized sofa and chair. The dining Table seats 6 and the bar seats 3. The fully equipped kitchen, which was completely updated in February 2024, has all new appliances with an amazing coffee and tea bar, complete with Keurig K-cups, tea and the essentials. The well-appointed kitchen has everything you need, including a dishwasher, microwave, toaster, and all necessary dinnerware and cookware (pots, plates, bowls, silverware, wine glasses, drinking glasses, coffee cups).
The full bath is upstairs, and there is a half bath and a second outdoor shower on the main level. The spacious front porch, outfitted with 2 Adirondack chairs and table, is the perfect spot for that sunset cocktail. The back yard is completely private, equipped with a 6 foot wooden privacy fence. The outdoor area has more seating for 4, featuring a bistro table for 2 and 2 comfy lounge chairs. We have an outdoor storage unit, stocked with 3 beach chairs to bring to the beach. It will be hard to pick your favorite room in this beach retreat.
The Bed Setup: 2nd Floor
Master Bedroom: King Bed
Guest Bedroom: Two Full Beds
Laguna Beach Florida brings you back to an uncrowded sleepy beach town. Conveniently located less than 10 min from Rosemary and Inlet Beaches. Pier Park is down the road giving you endless options for restaurants, shopping & fun. Whether you plan to spend your time at the beach, enjoying your morning coffee on the porch or dinner on the patio, you will have all you need to craft the vacation you desire.
Some “must see, must try” area attractions include Shipwreck Island Waterpark, putt-putt golf, go-carts, arcades, and bumper boats! Try Pirate's Plunge, Treetop Drop, or the Whiteknuckle Rapids. A trip to Shell Island is another fun family adventure, take a ferry or rent a boat. Interested in outdoor adventures? Stop by St. Andrews State Park, visit the Jetties, and snorkel your way through the clear waters where you can interact with fish and beautiful sea life!
If you're looking for great shopping and fabulous eateries, nearby Pier Park will fit the bill! With more than 125 retail, dining, and entertainment choices, Pier Park is a one-of-a-kind beachfront family-friendly attraction featuring island-inspired architecture and popular stores. Dillard’s, JCPenney, Ron Jon Surf Shop, Target, and Forever 21 are but a few. Dine at numerous eateries like Jimmy Buffett’s Margaritaville, Dick’s Last Resort, and Five Guys Burgers, or catch a show at the Grand IMAX Theater.
CHECK IN IS AT 4PM. No exceptions at this time.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | $142.48 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $163.28 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $158.08 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $140.40 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $132.08 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $127.92 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $125.84 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $151.84 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $156 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $163.28 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $173.68 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $174.72 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $162.24 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $165.36 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $151.84 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $146.64 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $133.12 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $145.60 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $120.64 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $117.52 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $117.52 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $117.52 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $117.52 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $117.52 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $118.56 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $118.56 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $118.56 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $118.56 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $117.52 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $122.72 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $126.88 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $130 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $147.68 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $149.76 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $126.88 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $127.92 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $124.80 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $124.80 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $189.28 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $200.72 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $200.72 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $193.44 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $193.44 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $185.12 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $195.52 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $209.04 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $221.52 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $216.32 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $159.12 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $204.88 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $197.60 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $208 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $212.16 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $228.80 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $243.36 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $206.96 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $195.52 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $189.28 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $198.64 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $230.88 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $243.36 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $237.12 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $220.48 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $214.24 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $205.92 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $218.40 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $219.44 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $228.80 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $163.28 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $144.56 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $143.52 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $136.24 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $144.56 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $156 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $161.20 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $143.52 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $158.08 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $173.68 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $186.16 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $195.52 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $133.12 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $203.84 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $235.04 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $251.68 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $255.84 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $235.04 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $121.68 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $143.52 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $152.88 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $172.64 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $184.08 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $195.52 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $166.40 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $132.08 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $128.96 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $137.28 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $152.88 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $163.28 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $178.88 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $153.92 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $150.80 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $148.72 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $153.92 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $171.60 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $183.04 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $200.72 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $180.96 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $179.92 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $179.92 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $184.08 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $199.68 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $212.16 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $225.68 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $211.12 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $209.04 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $211.12 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $211.12 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $224.64 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $286 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $296.40 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $283.92 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $262.08 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $235.04 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $299.52 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $333.84 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $339.04 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $332.80 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $308.88 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $257.92 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $263.12 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $264.16 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $272.48 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $275.60 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $277.68 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $276.64 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $278.72 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $277.68 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $278.72 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $281.84 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $296.40 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $296.40 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $291.20 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $281.84 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $282.88 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $284.96 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $290.16 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $289.12 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $287.04 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $284.96 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $284.96 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $289.12 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $342.16 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $373.36 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $373.36 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $371.28 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $346.32 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $342.16 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $346.32 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $345.28 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $298.48 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $291.20 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $295.36 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $298.48 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $300.56 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $307.84 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $320.32 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $317.20 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $303.68 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $292.24 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $293.28 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $294.32 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $301.60 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $300.56 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $297.44 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $283.92 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $287.04 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $282.88 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $281.84 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $288.08 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $289.12 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $281.84 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $264.16 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $249.60 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $248.56 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $249.60 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $246.48 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $242.32 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $214.24 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $201.76 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $185.12 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $184.08 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $193.44 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $197.60 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $196.56 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $171.60 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $162.24 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $151.84 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $153.92 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $166.40 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $177.84 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $176.80 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $152.88 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $142.48 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $123.76 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $128.96 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $143.52 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $164.32 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $163.28 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $138.32 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $133.12 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $117.52 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $124.80 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $142.48 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $242.32 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $245.44 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $216.32 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $211.12 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $302.64 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $125.84 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $373.36 | Not Available | 2 |
